Bu renk için görsel henüz eklenmemiş
| MOTOR | TEK SİLİNDİR 4 ZAMAN |
| BUJİ SAYISI | 3 |
| VALF | 4 |
| SİLİNDİR HACMİ (CM³) | 199.5 CM³ |
| SİLİNDİR ÇAPI VE STROK (MM) | 72.0 X 49.0 MM |
| MAKSİMUM GÜÇ | 24,48 HP - 9750 D/D |
| MAKSİMUM TORK | 18,74 NM - 8000 D/D |
| YAKIT BESLEME | ENJEKSİYON |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | SIVI/SU |
| YAĞLAMA TİPİ | YAĞ POMPASI |
| AKTARMA | ZİNCİR |
| ŞANZIMAN | 6 VİTES |
| ATEŞLEME | ECU |
| ÇALIŞTIRMA | ELEKTRİK |
| BOYUTLAR (UXGXY) (MM) | 2043X765X1114 |
| YERDEN YÜKSEKLİĞİ (MM) | 157 |
| AKS ARASI (MM) | 1355 |
| YÜKSÜZ AĞIRLIĞI (KG) | 166 |
| YAKIT TANKI KAPASİTESİ (LT) | 13 |
| ÖN SÜSPANSİYON | TELESKOPİK |
| ARKA SÜSPANSİYON | HELEZONİK YAYLI, NİTROX TEK AMORTİSÖR |
| ÖN FREN | DİSK |
| ARKA FREN | DİSK |
| ABS | ÖN-ARKA |
| ÖN LASTİK | 100/80-17 |
| ARKA LASTİK | 130/70-17 |
| RENK | BEYAZ-SİYAH,BEYAZ-GRİ |
| AKÜ | 12V/8AH |
| AZAMİ HIZ (KM/H) | 128 KM/H |
| MAKSİMUM YÜK KAPASİTESİ (KG) | 316 |
| YAKIT GÖSTERGE/REZERV MUSLUK | YAKIT GÖSTERGELİ |
| VİTES GÖSTERGESİ | YOK |
| KATALİTİK KONVERTÖR | VAR |
| İÇ LASTİK - ÖN | TUBELESS |
| İÇ LASTİK - ARKA | TUBELESS |
Bajaj modelleri hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayın.